賽績快報

2023春三關賽二關綜合成績

發表時間:2023-03-06 19:02:40   瀏覽數:586   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區

                             2關賽成績


  名次 會員姓名   足 環 號 碼       1關空距   1 關時間   2關空距   2 關時間  平均分速
  1    吳曉冰    2022-19-0869302    201.147 193.81117    279.058 252.01350  1077.1163
  2    吳烘煊    2022-19-0869611    201.482 200.46783    279.372 252.44433  1061.6937
  3    陳子彬    2022-19-0869327    200.686 198.76983    279.077 255.66833  1055.7278
  4    吳曉冰    2022-19-0869320    201.147 202.82683    279.058 252.49950  1054.6392
  5    吳見雄    2022-19-0869208    202.362 206.57050    280.234 253.02050  1050.0554
  6    吳曉冰    2022-19-0869626    201.147 213.32550    279.058 252.01700  1031.9388
  7    吳曉冰    2022-19-0869311    201.147 203.65767    279.058 266.79967  1020.7196
  8    洪桂忠    2022-19-0869033    189.371 190.80067    266.547 256.68900  1018.8347
  9    徐漫濱    2022-19-0869228    198.027 203.23633    276.525 265.50883  1012.3880
  10   陳子彬    2022-19-0869330    200.686 204.94167    279.077 269.93817  1010.2830
  11   吳偉林    2022-19-0869263    201.707 208.78717    279.586 271.30800  1002.4950
  12   徐維聰    2022-19-0869220    198.832 200.10083    277.346 281.98733   987.7405
  13   陳子彬    2022-19-0869326    200.686 201.92767    279.077 285.60833   984.0566
  14   吳浩彬    2022-19-0869554    201.704 214.13783    279.679 281.08017   972.0628
  15   徐維聰    2022-19-0869214    198.832 227.48333    277.346 267.47850   962.0499
  16   吳偉林    2022-19-0869996    201.707 223.46117    279.586 280.94217   954.1828
  17   林楚偉    2022-19-0869452    198.208 219.28983    275.992 277.82517   953.9040
  18   方建平+方健鴻  2022-19-0869354    181.000 182.01050    257.048 279.33200   949.5071
  19   吳偉林    2022-19-0869269    201.707 232.41850    279.586 280.79233   937.8076
  20   吳偉林    2022-19-0869261    201.707 232.84233    279.586 280.82367   936.9766
  21   羅智彬    2022-19-0869286    199.434 203.81900    277.893 305.82150   936.5955
  22   江藝璇    2022-19-0869253    206.163 249.96017    284.090 274.81133   934.2218
  23   徐維聰    2022-19-0869212    198.832 227.85750    277.346 281.95200   934.0312
  24   魏吉鵬    2022-19-0869294    199.046 233.29600    276.411 276.52633   932.5935
  25   羅梓濤    2022-19-0869503    199.390 211.31633    277.862 305.97483   922.5984
  26   黃創杰    2022-19-0869496    198.196 230.43267    275.958 286.00317   918.1276
  27   林楚偉    2022-19-0869467    198.208 236.99800    275.992 289.56983   900.5487
  28   陳子彬    2022-19-0869108    200.686 226.47750    279.077 308.43733   896.8960
  29   吳烘煊    2022-19-0869619    201.482 249.37700    279.372 288.13617   894.5902
  30   吳見雄    2022-19-0869205    202.362 251.27983    280.234 308.36800   862.3209
  31   徐漫濱    2022-19-0869224    198.027 303.23950    276.525 249.97767   857.8042
  32   羅梓濤    2022-19-0869505    199.390 257.11583    277.862 305.98283   847.5460
  33   許桂林    2022-19-0869385    179.336 261.18483    255.234 256.04100   840.1939
  34   李家偉    2022-19-0869183    199.589 207.39550    276.142 366.35317   829.1627
  35   徐銳輝    2022-19-0869273    199.208 308.91567    277.713 270.40367   823.2437
  36   江藝璇    2022-19-0869254    206.163 273.20017    284.090 322.94817   822.3675
  37   陳子彬    2022-19-0869109    200.686 200.70000    279.077 383.01767   821.9093
  38   陳雄亮    2022-19-0869255    198.278 284.03900    276.835 303.06950   809.2422
  39   陳錦旭    2022-19-0869340    182.011 252.09083    258.219 302.81450   793.3425
  40   陳錦旭    2022-19-0869348    182.011 185.51700    258.219 371.52183   790.3040
  41   吳志林    2022-19-0869518    203.419 256.61133    281.312 376.00500   766.2322
  42   許曉龍    2022-19-0869038    192.505 319.45517    270.607 299.46617   748.2566
  43   鄭佩娟    2022-19-0869514    197.198 238.14600    274.695 396.50250   743.5502
  44   曾志祥    2022-19-0869419    173.160 218.53433    253.361 373.38150   720.5771
  45   陳國興    2022-19-0869432    175.939 235.24850    256.295 375.81017   707.3527
  46   徐漫濱    2022-19-0869226    198.027 196.15950    276.525 478.01900   703.8967
  47   陳錦旭    2022-19-0869350    182.011 311.00500    258.219 314.54867   703.7446
  48   林歡平    2022-19-0869177    192.417 336.40233    270.605 357.36283   667.4045
  49   李東運    2022-19-0869243    179.917 403.90000    259.970 264.30517   658.3113
  50   謝昭金    2022-19-0869140    196.922 349.19517    274.557 388.85750   638.8148
  51   李東運    2022-19-0869242    179.917 478.02650    259.970 252.70233   601.9839
  52   方建平+方健鴻  2022-19-0869394    181.000 504.57300    257.048 246.31183   583.3757
  53   許桂林    2022-19-0869342    179.336 375.23183    255.234 400.93833   559.8901
  54   徐漫濱    2022-19-0869223    198.027 199.38017    276.525 664.39367   549.3938
  55   林楚偉    2022-19-0869451    198.208 580.70167    275.992 289.43333   544.9729
  56   徐維聰    2022-19-0869523    198.832 391.82083    277.346 484.42467   543.4299
  57   吳見雄    2022-19-0869210    202.362 459.56450    280.234 428.74867   543.2724
  58   徐漫濱    2022-19-0869227    198.027 199.44000    276.525 678.95000   540.2521
  59   羅梓濤    2022-19-0869507    199.390 227.77517    277.862 677.38150   527.2590
  60   謝昭金    2022-19-0869132    196.922 514.49667    274.557 416.64600   506.3445
  61   吳志林    2022-19-0869519    203.419 585.98883    281.312 486.56083   451.9427

免責聲明:本網凡是由用戶發布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
評論列表
用戶名: 密碼:     立即注冊


国产香蕉国产精品偷在线